U prvu godinu osnovnih studija, školske 2008/2009. g. na studijski program Ekonomija i turizam, Škola će upisati ukupno 400 studenata, a broj studenata koji se finansiraju iz budžeta biće objavljen odmah nakon donošenja odluke Vlade Republike Srbije (u školskoj 2007/2008. godini upisano je 100 studenata na teret budžeta).
Domaći državljani koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu mogu se upisati do 2% preko broja utvrđenog za upis, po kategorijama studenata, u skladu sa odlukom Vlade.

Visina školarine za domaće državljane iznosi 48.000,oo dinara (može se platiti u dve rate) i 1200 EUR za strance. U cenu školarine za domaće državljane uključeni su udžbenici.
STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA I TURIZAM
| Red. broj | Nastavni predmet | Semestar Broj časova | ESPB bodovi | |
| I GODINA | I | II | ||
| 1. | Osnovi ekonomije | 4+2 | - | 8 |
| 2. | Ekonomika turizma | - | 3+1 | 8 |
| 3. | Turistička geografija | 4+2 | - | 8 |
| 4. | Kulturno nasleđe i turizam | - | 3+1 | 7 |
| 5. | Statistika u turizmu | 2+1 | - | 7 |
| 6. | Strani jezik "A1" | 2+1 | 2+1 | 5 |
| Izborni predmeti (dva od) | ||||
| 7. | Osnovi prava | - | 2+1 | 6 |
| 8. | Sociologija | - | 2+1 | 6 |
| 9. | Osnovi računarstva | 1+2 | - | 6 |
| 10. | Strani jezik "B1" | 2+1 | - | 6 |
| Ukupno časova | 15+9 | 12+5 | ||
| Stručna praksa | 50 | 5 | ||
| Ukupno bodova | 60 | |||
| Red. broj | Nastavni predmet | Semestar Broj časova | ESPB bodovi | |
| II GODINA | III | IV | ||
| 1. | Poslovanje turističkih agencija | 2+2 | - | 7 |
| 2. | Marketing u turizmu | - | 3+1 | 7 |
| 3. | Poslovno pravo | - | 3+2 | 7 |
| 4. | Informatika u turizmu | 2+2 | - | 6 |
| 5. | Računovodstvo u turizmu | - | 2+2 | 6 |
| 6. | Strani jezik "A2" | 2+1 | 2+1 | 5 |
| Izborni predmeti (dva od) | ||||
| 7. | Poslovno komuniciranje | - | 2+1 | 6 |
| 8. | Selektivni oblici turizma | 2+1 | - | 6 |
| 9. | Zaštita životne sredine i turizam | 2+1 | - | 6 |
| 10. | Strani jezik "B2" | - | 2+1 | 6 |
| Ukupno časova | 10+7 | 14+8 | ||
| Stručna praksa | 100 | 10 | ||
| Ukupno bodova | 60 | |||
| Red. broj | Nastavni predmet | Semestar Broj časova | ESPB bodovi | |
| III GODINA | V | VI | ||
| 1. | Menadžment turističke destinacije | - | 2+2 | 6 |
| 2. | Poslovanje hotelskih preduzeća | 2+1 | - | 5 |
| 3. | Saobraćaj i turizam | 2+1 | - | 6 |
| 4. | Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda | - | 2+1 | 5 |
| 5. | Finansijski menadžment | 2+1 | - | 6 |
| 6. | Strani jezik "A3" | 2+1 | 2+1 | 5 |
| Izborni predmeti (dva od) | ||||
| 7. | Elektronski marketing | - | 1+2 | 6 |
| 8. | Pravo Evropske Unije | 2+1 | - | 6 |
| 9. | Strani jezik "B3" | 2+1 | - | 6 |
| 10. | Upravljanje ljudskim resursima u turizmu | - | 2+1 | 6 |
| Ukupno časova | 12+6 | 9+7 | ||
| Stručna praksa | 200 | 10 | ||
| Završni rad | 15 | 15 | 5 | |
| Ukupno bodova | 60 | |||
Na prvu godinu studija mogu se upisati lica sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.
Kandidati za upis u školu polažu PRIJEMNI ISPIT iz:
Na sajtu Škole objavljena su pitanja za prijemni ispit.